ART DRIP 5-0-55 + ME
| محتوى مضمون | ث/ث |
| إجمالي النيتروجين (ن) | ٪ 1.5 |
| النيتروجين الأمونيوم (NH4-N) | ٪ 3.5 |
| النيتروجين اليوريا (NH2-N) | ٪ 55 |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) | ٪ 0.01 |
| بورون القابل للذوبان في الماء (ب) | ٪ 0.03 |
| نحاس القابل للذوبان في الماء (CU) مخول مع EDTA | ٪ 0.05 |
| حديد قابل للذوبان في الماء (FE) مع EDTA | ٪ 0.02 |
| المنجنيز القابل للذوبان في الماء (MN) المخلوع مع EDTA | ٪ 0.02 |
| تم خلل الزنك القابل للذوبان في الماء مع EDTA | ٪ 0.02 |
| نطاق ETHE PH من السجل المستقر EDTA |
Fe for 3-9 ، Cu ، Mn أو Zn لمدة 2-10
|