ART DRIP 15-5-30 + ME
| محتوى مضمون | ث/ث |
| إجمالي النيتروجين (ن) | ٪ 15 |
| النيتروجين الأمونيوم (NH4-N) | ٪ 2 |
| النيتروجين اليوريا (NH2-N) | ٪ 13 |
| الفوسفور القابل للذوبان في الماء بنتوكسيد (P2O5) | ٪ 5 |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) | ٪ 30 |
| بورون القابل للذوبان في الماء (ب) | ٪ 0.01 |
| نحاس القابل للذوبان في الماء (CU) مخول مع EDTA | ٪ 0.03 |
| حديد قابل للذوبان في الماء (FE) مع EDTA | ٪ 0.05 |
| المنجنيز القابل للذوبان في الماء (MN) المخلوع مع EDTA | ٪ 0.02 |
| تم خلع الزنك القابل للذوبان في الماء (Zn) مع EDTA | ٪ 0.02 |
| نطاق الرقم الهيدروجيني لسجل EDTA SHELATIN |
Fe for 3-9 ، Cu ، Mn أو Zn لمدة 2-10
|