ART DRIP 5-5-40 + ME
| محتوى مضمون | ث/ث |
| إجمالي النيتروجين (ن) | ٪ 5 |
| النيتروجين الأمونيوم (NH4-N) | ٪ 5 |
| الفوسفور القابل للذوبان في الماء بنتوكسيد (P2O5) | ٪ 5 |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K2O) | ٪ 40 |
| بورون القابل للذوبان في الماء (ب) | ٪ 0.01 |
| نحاس القابل للذوبان في الماء (CU) مخول مع EDTA | ٪ 0.03 |
| حديد قابل للذوبان في الماء (FE) مع EDTA | ٪ 0.05 |
| المنجنيز القابل للذوبان في الماء (MN) المخلوع مع EDTA | ٪ 0.02 |
| تم خلل الزنك القابل للذوبان في الماء مع EDTA | ٪ 0.02 |
| نطاق الرقم الهيدروجيني لسجل EDTA SHELATIN |
Fe for 3-9 ، Cu ، Mn أو Zn لمدة 2-10
|