Garanti Edilen İçerik : W/W
Toplam (Humik + Fulvik) Asit : % 13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : % 1.5
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) : % 2 Suda Çözünür Demir (Fe) : % 1
pH Aralığı : 8.5–10.5
Fiziksel Bilgiler :
pH : 10-12
EC : 0,185 ms/cm (1gr/lt)
Özellikleri :
Kök ve gövde gelişimini teşvik eder. Kireç oranı yüksek topraklarda kirecin bağlanmasını sağlar. Bitki bünyesinde parçalanarak bitki gelişim hormonlarına dönüşür. Tuzluluk oluşumunu engeller. Ağır metal toksitesini engeller Katyon değişimi sağlayarak topraktaki besin maddelerinin akımını hızlandırır. Topraktaki mikroorganizmaları parçalayarak enzimatik katolizer görevi görür.
KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI | |
YAPRAKTAN | TOPRAKTAN | ||
Tüm Sera Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek) vs. | İlkbahardan itibaren vejetasyon süresince 20 gün ara ile 3 kez | 100 litre suya 300 cc | 1200 – 1500 cc / Da |
Tüm Açık Alan Sebzeciliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek) vs. | lkbahardan itibaren vejetasyon süresince 20 gün ara ile 3 kez | 100 litre suya 400 cc | 1500 – 1700 cc / Da |
Tüm Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kıvırcık, Aysberg v.s) | lkbahardan itibaren vejetasyon süresince 20 gün ara ile 3 kez | 100 litre suya 300 cc | 1500 – 1700 cc / Da |
Kavun Karpuz Kabak | Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 20 gün ara ile 3 kez uygulanır. | 100 litre suya 400 cc | 1500 – 1700 cc / Da |
Tüm Yumrulu Bitkilerde (Soğan, Sarımsak, Patates Havuç, Turp, Şeker Pancarı) | Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 20 gün ara ile 3 kez uygulanır | 100 litre suya 400 cc | 1500 – 1700 cc / Da |
Süs Bitkileri | Ekim dikimden itibaren vejetasyon süresince 20 gün ara ile 3 kez uygulanır. | 100 litre suya 400 cc | 1200 – 1500 cc / Da |
Tüm Meyve Ağaçlarında Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem Bağ, Zeytin ve Narenciye v.s | lkbahardan itibaren vejetasyon süresince 20 gün ara ile hasada kadar 3 kez uygulanır | 100 litre suya 500 cc | 80–100 cc / Ağaç 30 cc / Omca veya 1500–2000 cc / Da |
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Nohut, Fasulye Mercimek Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Çay ) | Ekim itibaren vejetasyon süresince 20 gün ara ile 2 kez uygulanır. | 100 litre suya 500 cc | 1200 – 1500 cc / Da |
Tüm Tarla ve Yem Bitkilerinde (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf, Yonca Korunga Fiğ) | Tarla bitkilerinde kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi, yeşil alanlarda her biçimden sonra | 100 litre suya 500 cc | —————– |
Uyarılar :
* Bakır içerikli ürün kullınılacaksa uygulamada 10 gün sonra Humi Galaxyi kullanmanız tavsiye edilir.
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
* Uygulaması günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
Karışabilirlik :
* Ön karışabilirlik testlerinin yapılmasını tavsiye ederiz. * Bakır preperatları ve yağ bazlı insektisitler ile karıştırılması tavsiye edilmez.