ART DRIP 15-5-30 + ME
| Ürün içeriği | w/w |
| Toplam Azot (N) | % 15 |
| Amonyum Azot (NH4-N) | % 2 |
| Üre azot (NH2-N) | % 13 |
| Suda Çözünebilir Fosfor Pentoksit (P2O5) | % 5 |
| Suda Çözünebilir Potasyum Oksit (K20) | % 30 |
| Suda Çözünebilir Bor (B) | % 0.01 |
| EDTA ile şelatlanmış suda Çözünebilir Bakır (Cu) | % 0.03 |
| EDTA ile şelatlanmış suda Çözünebilir Demir (Fe) | %0.05 |
| EDTA ile şelatlanmış suda Çözünebilir Manganez (Mn) | % 0.02 |
| EDTA ile şelatlanmış suda Çözünebilir Çinko (Zn) | % 0.02 |
| EDTA Şelatlama Kararlı Kayıt’ın pH Aralığı |
3-9 için FE, Cu, Mn veya Zn 2-10
|