Garanti Edilen İçerik : W/W
Toplam N : % 21
Nitrat N : % 2
Üre N : % 19
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) : % 21
Nötral Amonyum Sitrat Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) : % 21
Suda Çözünür PotasyumOksit(K2O) : % 21
Fiziksel Bilgiler :
pH : 4-5 (% 10 çözeltide)
Özellikleri :
Yüksek oranda potasyum içeren bir formülasyondur. Formülasyondaki azot; nitrat ve amonyum formundadır. Bileşimindeki kükürt ve asit, besin maddelerinin maksimum oranda alımını sağlar. Daha kaliteli üretimi sağlamaya yardım etmekle birlikte, irileşmeyi sağlar ve meyveye daha iyi renk verir. Yüksek derecede saflık ve çözünürlüğü olan, açık arazi ve seralarda özellikle damlama sulama ile uygulamak için tasarlanmış, aynı zamnda yapraktanda uygulanabilen toz gübredir
KULLANIM ALANI | KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI | ||
YAPRAKTAN | DAMLAMA YAĞMURLAMA SULAMA SUYU İLE | TOPRAKTAN | |
Tüm sera sebzeleri ve kesme çiçekçilikte (domates,biber, kabak,patlıcan,salatalık,çilek) | Fide döneminden sonra her sulama suyu ile topraktan, on günde bir yapraktan sezon boyunca uygulanır | 100 litre suya 150 -250 gram | 0,5-2 kg /da |
Tüm açık alan sebzeler (domates,biber, kabak,patlıcan,salatalık,çilek) | Fide döneminden sonra her sulama suyu ile topraktan, on beş günde bir yapraktan sezon boyunca uygulanır | 100 litre suya 150 -250 gram | 0,5-2 kg /da |
Tüm kışlık sebzeler kıvırcık ,marul, pırasa ıspanak,aysperg,lahana | Fide döneminden sonra her sulama suyu ile topraktan yirmi bir günde bir yapraktan sezon boyunca uygulanır | 100 litre suya 150 -250 gram | 0,5-2 kg /da |
Tüm meyve ağaçları ( Elma,Armut,Vişne,Kiraz,Kaysı Ayva) | Farekulağı döneminden sonra 21 gün ara ile hasada kadar | 100 litre suya 150 -250 gram | 0,5-2 kg /da veya 50-300 gr/ağaç |
Bağlarda | Çiçeklenme öncesi, koruk dönemi ve hasada kadar 3-4 uygulama yapılır | 100 litre suya 150 -250 gram | 0,5-2 kg /da |
Tüm yumrulu bitkiler(Kavun,karpuz,soğan,patates,şalgam, havuç,şeker pancar,sarımsak ) | İkinci çapadan hemen sonra her sulama suyu ile topraktan yirmi günde bir yapraktan sezon boyunca uygulanır | 100 litre suya 150 -250 gram | 0,5-2 kg /da |
Tüm baklagiller (Nohut, Mercimek, Soya,Fasulye, Yer fıstığı) | İkinci çapadan hemen sonra her sulama suyu ile topraktan yirmi günde bir yapraktan sezon boyunca uygulanır | 100 litre suya 150 -250 gram | 0,5-2 kg /da |
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır,Ayçiceği,Tütün,Pamuk) | İkinci çapadan hemen sonra her sulama suyu ile topraktan yirmi günde bir yapraktan sezon boyunca uygulanır | 100 litre suya 150 -250 gram | 0,5-2 kg /da |
Tüm Tarla Bitkileri (Arpa,Buğday,Çavdar,Yulaf,Pirinç) | Yabancı ot ilacı ile ve kardeşlenme döneminde yapraktan uygulanır | 100 litre suya 150 -250 gram | 0,5-2 kg /da |
Tüm yem bitkileri ve yeşil alanlarda | Her biçimden sonra sulama suyu ile topraktan on beş günde bir yapraktan uygulanı | 100 litre suya 150 -250 gram | 0,5-2 kg /da |
Uyarılar :
* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
* Yaprak uygulamalarının serin saatlerde olmasına dikkat ediniz.
* İlaçlama makinaları, gübre tanklarındaki gübre/su oranı %10 çözeltiyi geçmemelidir. Karışabilirlik : Suda tavsiye edilen miktarda çözünür ve çökme yapmaz